Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
| Reference | Couleur | Longueur | Modèle | Poids | Quantité | Taille | Variété | Stock quantity | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Ayu | 6 cm | ANI4010 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Baby Salmon | 6 cm | 4525918053673 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Violet Yamame YB | 6 cm | ADA4007 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Vairone ND Exclusive Edition | 6 cm | ACCZ131 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 8 | Shipping in 48h | 16.95 CHF | |
| Sapphire Lux | 6 cm | GAA4005 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| UV Flash | 6 cm | CNA0534 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Roach ND Red Belly Exclusive Edition | 6 cm | RNRBEE | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Neo Pearl | 6 cm | ACC3008 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 8 | Shipping in 48h | 16.95 CHF | |
| Ghost Yamame | 6 cm | ACC4041 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Spawn Goujon | 6 cm | ACC4061 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 4 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Vairon / Red Belly | 6 cm | ACC4824 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Vairon / Green Black - Red Belly | 6 cm | ACC4830 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Yamame ND | 6 cm | ACC4834 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Blanc | 6 cm | ACCZ049 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Vairon | 6 cm | ACCZ069 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Goujon | 6 cm | ACCZ114 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 6 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Gizzard Shad | 6 cm | ACCZ373 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Zebra Trout UV | 6 cm | MAT | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Tiger OB UV | 6 cm | BROWN | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| OB UV | 6 cm | STICKLEBACK | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Prism Gill | 6 cm | ADA3058 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Wakasagi | 6 cm | ADA4013 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Pink Yamame | 6 cm | ADA4019 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Red Hot Yamame | 6 cm | ADA4058 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Yamame Red Belly | 6 cm | ADA4068 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Lime Yamame OB | 6 cm | ADA4140 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Ablette | 6 cm | ADAZ115 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Yamame CB | 6 cm | ADAZ332 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Ayu OB | 6 cm | AHA4006 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 8 | Shipping in 48h | 16.95 CHF | |
| Ivory Yamame OB | 6 cm | AJO4064 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Iwana II | 6 cm | ANA4025 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Artic Chart II | 6 cm | ANA4027 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Yamame | 6 cm | ANA4034 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 8 | Shipping in 48h | 16.95 CHF | |
| Biwatrout | 6 cm | ANA4048 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Lake Yamame | 6 cm | ANA4134 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Real Aji RB | 6 cm | ANAZ334 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Natural Yamame | 6 cm | ANI4004 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Pearl Yamame | 6 cm | ANI4174 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Natural Yamame OB | 6 cm | ANIZ371 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 5 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Gold Fario | 6 cm | ASAZ443 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 4 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Full Chart Yamame | 6 cm | ASI4044 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| True Gill | 6 cm | CCC3357 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Brown Trout ND | 6 cm | CCC3815 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Real Fario | 6 cm | CCCZ333 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Ugui | 6 cm | CCCZ335 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Ghost Yamame | 6 cm | CCCZ336 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Black | 6 cm | CCCZ372 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 5 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Vairon UV | 6 cm | CCCZ431 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 4 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Fario UV | 6 cm | CCCZ432 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 4 | Shipping in 48h | 23.20 CHF | |
| Brown Trout OB UV | 6 cm | CCCZ442 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Ayu II | 6 cm | PRO | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Half Mirror Ayu | 6 cm | DRA3050 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 16.95 CHF | |
| Chart Head Yamame | 6 cm | DRA4051 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| River Bait | 6 cm | GPA4009 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Chrome | 6 cm | MCC3271 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Brown Back Yamame OB | 6 cm | MCC4018 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Rainbow Trout | 6 cm | MCC4036 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Gold Yamane | 6 cm | MCC4084 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Tenessee Shad | 6 cm | MNI4047 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF | |
| Blue Back RB II | 6 cm | SMA4083 | 6.6 g | 1 | Hameçon 10 | coulant | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF |
Question 1: Is this lure reserved for trout?
Answer: No, while it is particularly suited to river trout fishing, it also proves effective on other predators such as asps and certain current-loving predators.
Question 2: What type of river is the Spearhead Ryuki 60 S best for?
Answer: It is ideal for small to medium rivers with marked current zones, riffles and shallow holes.
Question 3: Which animation should I favor with this lure?
Answer: A straight retrieve works very well, but it reveals its full potential with jerks, twitching and controlled drifts, playing on rhythm changes to trigger strikes.
| Density | Sinking |
| Hooks | Treble |
| Size (mm) | 60 |
| Rattle | Yes |
| Weight (gr) | 6.6 |