Reference | Modèle | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|
(C001) - Perch | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C004) - Fire Tiger | 5 | Shipping in 48h | 12.50 CHF | |
(C005) - Glitter Whitefish | 16 | Shipping in 48h | 12.50 CHF | |
(C010) - Baltic Herring | 10 | Shipping in 48h | 12.50 CHF | |
(C012) - Golden Olive | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C018) - Green Motoroil Pike | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C019) - Rainbow Trout | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C021) - White Baitfish | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C022) - The Record 21+Kg | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C024) - Brown Trout | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C025) - Mört/Chevesne | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C026) - Copper Burbot | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C027) - Himpajimpan | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C028) - Stromming | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C029) - Pickleback Perch (Glow) | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C030) - Brown Perch | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C031) - Glow Walleye | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C032) - Hot Pike | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C034) - Striped Ghost (UV) | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C039) - Glitter Black Okoboji Perch | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C071) - Peacock Bass | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C072) - Smolt (UV) | 10 | Shipping in 48h | 12.50 CHF | |
(C073) - Artic Char | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C074) - Real Burbot | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C076) - Real Roach | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C077) - Lotw Perch | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C080) - Sherbet Shad | 5 | Shipping in 48h | 12.50 CHF | |
(C081) - Motoroil Kiwi Perch | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF | |
(C082) - Blue Shad | 10 | Shipping in 48h | 12.50 CHF | |
(C083) - Bloody Motoroil Pike | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.50 CHF |
Le Wolfcreek Shad est de retour ! La série de production du shad classique de Wolfcreek Lures, dans une version 2.0 actualisée, avec un design et une action fidèles à l'original fait main. Disponible dans de nombreux superbes motifs colorés avec une finition de qualité supérieure, et complété par des yeux 3D réalistes, imitant ceux des vrais poissons.
Le Wolfcreek Shad 2.0 est fabriqué dans un plastisol parfaitement doux et extensible, sans phtalate - idéal pour une action de nage parfaite, une résistance supérieure à la déchirure et meilleur pour l'environnement !
Le Wolfcreek Shad 2.0 a une excellente action de nage, quelle que soit la façon dont vous montez votre leurre. Nous recommandons d'utiliser le poids à visser Twisthead de Wolfcreek Lures avec un harnais de libération, ou un Shallow Screw pour une présentation en eaux très peu profondes. Le Wolfcreek Shad 2.0 est une excellente option pour le musky, le grand brochet et d'autres espèces de prédateurs.