| Reference | Couleur | Poids | Taille | Stock quantity | Availability | Price incl tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C001 Perch | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C004 Firetiger | 75g | 20cm | 5 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C008 Dirty Roach | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C010 Baltic Herring | 75g | 20cm | 10 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C012 Golden Olive | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C018 Green Motoroil Pike | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C019 Rainbow Trout (UV) | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C022 The Record 21+ kg | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C026 Copper Burbot | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C027 Himpajimpan | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C028 Strömming | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C029 Pickleback Perch (Glow) | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C032 Hot Pike | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C034 Striped Ghost (UV) | 75g | 20cm | 25 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C039 Glitter Black Okoboji Perch | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C071 Peacock Bass | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C072 Smolt (UV) | 75g | 20cm | 10 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C073 Arctic Char | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C074 Real Burbot | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C075 The Walleye | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C076 Real Roach | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C077 LOTW Perch | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C078 Red Tiger (UV) | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C079 Motoroil Copper Shad | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C080 Sherbert Shad (UV) | 75g | 20cm | 5 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C081 Motoroil Kiwi Perch | 75g | 20cm | 5 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C082 Blue Shad (UV) | 75g | 20cm | 10 | Shipping in 48h | 12.50 (CHF) incl tax | |
| #C083 Bloody Motoroil Pike | 75g | 20cm | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.50 (CHF) incl tax |
Le Wolfcreek Lures Shad 20 est un leurre souple de référence conçu pour cibler les grands carnassiers avec une action de nage ultra stable et une forte émission de vibrations. Son corps profilé et sa caudale généreuse génèrent un rolling marqué et un wobbling régulier, efficaces en eaux froides comme en périodes d’activité soutenue.
Développé par la marque suédoise réputée pour ses finitions haut de gamme, ce shad se distingue par sa durabilité, son équilibre en récupération lente et sa polyvalence en traction, linéaire ou stop-and-go. Un incontournable pour maximiser les touches sur les zones de tenue des gros poissons.
Le Shad 20 offre un rapport taille/vibrations optimal, permettant de déclencher les attaques de poissons méfiants grâce à une forte signature hydrodynamique. Sa caudale démarre dès les premiers tours de manivelle, ce qui le rend efficace en pêche lente et en températures basses, quand les prédateurs suivent longtemps avant d’aspirer. La construction soignée assure une excellente tenue aux dents et une longévité supérieure, limitant la consommation de leurres sur les sessions intensives.
Sa polyvalence permet d’explorer rapidement de vastes secteurs en power fishing, tout en gardant un contrôle précis près des obstacles. Les détails du moulage et l’équilibre du corps augmentent le réalisme visuel et vibratoire, renforçant le taux de conversion des suivis en touches franches.
Pour une prospection efficace en zones peu profondes, optez pour un montage shallow avec vis screw et stinger simple, en récupération lente ponctuée de pauses. En milieux plus profonds ou soumis au courant, une tête plombée adaptée à la profondeur et à la vitesse du vent permet de conserver la bonne fréquence de nage. En présence de poissons actifs, le linéaire soutenu et la traction accentuent le rolling et déclenchent des touches de réaction. Maintenez la caudale parfaitement dégagée et vérifiez l’alignement pour éviter tout vrillage.
"Sur plusieurs sorties successives, le Wolfcreek Shad 20 m’a permis de sélectionner des poissons de belle taille. Son action démarre très lentement et reste stable même en vent latéral. En traction, il décroche moins que d’autres shads de gabarit proche et supporte bien les attaques répétées." — Guide carnassiers, 2024
Le Shad 20 convient-il aux eaux froides ?
Oui, sa caudale réactive et son rolling à faible vitesse le rendent performant quand l’activité est basse.
Quel est le meilleur montage pour pêcher au-dessus des herbiers ?
Le montage shallow avec vis screw et un stinger ventral ou latéral permet de raser les herbiers sans s’accrocher.
Peut-on l’utiliser en rivière avec courant ?
Oui, en choisissant une tête plombée adaptée, il conserve une nage stable et des vibrations régulières, même en dérive contrôlée.