Reference | Couleur | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|---|
Glided Chartreuse Orange Belly (GDCO) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Copper Pearch (GDCP) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Crawdad (GDCW) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Firetiger (GDFT) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Glass Ghost (GDGGH) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Gold Orange (GDGO) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Helsinki Shad (GDHSD) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Mangrove Minnow (GDMM) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Night Aurora (GDNIA) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Perch (GDP) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Live Roach (GDROL) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Silver Shad (GDSS) | 5.5 cm / 7g / 2.7 m / VMC 7554 #8 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.50 CHF | |
Glided Chartreuse Orange Belly (GDCO) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Copper Pearch (GDCP) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Crawdad (GDCW) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Firetiger (GDFT) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Glass Ghost (GDGGH) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Gold Orange (GDGO) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Helsinki Shad (GDHSD) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Mangrove Minnow (GDMM) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Night Aurora (GDNIA) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Perch (GDP) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Live Roach (GDROL) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF | |
Glided Silver Shad (GDSS) | 7.5 cm / 12 g / 3.3 m / VMC 7554 #6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.50 CHF |
Du balsa de qualité supérieure, une action séduisante pour pêcher au lancer comme à la traîne et une forme naturelle de poisson fourrage - avec la finition Elite ! Le Shad Rap Elite® possède les qualités testées et approuvées de notre très populaire crankbait Shad Rap®, et les associe à une construction moderne avec armature traversante pour des performances de lancer et une durabilité maximales. Ressemblant au poisson fourrage que l'on trouve dans le monde entier, la vive action de ce leurre va d'une oscillation ample à une nage serrée - selon la vitesse à laquelle vous le ramenez. Le Shad Rap Elite® est équipé d'hameçons triples de la Série 75 de VMC®, dotés de la technologie de pointe ultra piquante Needle Point®, conçue pour capturer des poissons records et combatifs.
&nbps;