Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
| Reference | Couleur | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Bluegill (CBG) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Chrome (CH) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Chrome Blue (CHB) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Fire Tiger (FT) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Helsinki Shad (HSD) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Red Crawdad (RCW) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Yellow Perch (YP) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Chrome Bluegill (CBG) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Chrome (CH) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Chrome Blue (CHB) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Fire Tiger (FT) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Helsinki Shad (HSD) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Red Crawdad (RCW) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Yellow Perch (YP) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Live Perch (PEL) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Live Roach (ROL) | 5 cm / 9 g / No. 8 & 10 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.90 CHF | |
| Halloween (HLW) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Live Perch (PEL) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF | |
| Live Roach (ROL) | 7 cm / 24 g / No. 4 & 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.90 CHF |
Le Rippin’Rap® est un leurre extra fin et sans bavette. Ses billes internes résonnent contre sa coque, ce qui provoque d’intenses vibrations. En animation linéaire ou en traction, ce leurre à prospection rapide se caractérise par une nage vive et très serrée.
&nbps;