| Reference | Couleur | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayu (AYU) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Bleak (BLK) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Clown (CLN) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Elite Blue (EB) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Fire Tiger (FT) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Glassy Gill UV (GGIU) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Lime Frog (LF) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Moss Back Shiner (MBS) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Live Perch (PEL) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Pearl White (PW) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Silver (S) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Smelt On The Beach (SMB) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.90 CHF | |
| Ayu (AYU) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Bleak (ALB) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Clown (CLN) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Elite Blue (EB) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Fire Tiger (FT) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Glassy Gill UV (GGIU) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Lime Frog (LF) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Moss Back Shiner (MBS) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Live Perch (PEL) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Pearl White (PW) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Silver (S) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Smelt On The Beach (SMB) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
| Ayu (AYU) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Bleak (ALB) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Clown (CLN) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Elite Blue (EB) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Fire Tiger (FT) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Glassy Gill UV (GGIU) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Lime Frog (LF) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Moss Back Shiner (MBS) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Live Perch (PEL) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Pearl White (PW) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Silver (S) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Smelt On The Beach (SMB) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.90 CHF | |
| Ghost Shinner (GHSH) | 10.7 cm / 21 g / Surface / Deux No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 17.95 CHF | |
| Ghost Shinner (GHSH) | 12.7 cm / 26 g / Surface / Trois No. 3 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.95 CHF | |
| Ghost Shinner (GHSH) | 8.7 cm / 12 g / Surface / Deux No. 5 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 16.95 CHF |
Design de précision et action extrême ! À l'intérieur du corps en plastique durable et à armature traversante (full wire) du Precision Xtreme Pencil se trouve un système de lestage interne qui fait de ce leurre l'un des plus performants à lancer de sa catégorie. Ce lestage interne fait office de Dual Frequency Knocker : lorsque le poids glisse le long de la rampe interne, il heurte tour à tour un pilier en plastique haute durabilité et un lest en acier inoxydable. Il en résulte une séquence d'aigus et de graves qui attire les poissons des alentours ! Le Precision Xtreme Pencil, avec des finitions extrêmement détaillées, est orné d'écailles imprimées, d'un nouvel oeil holographique en 3D et est disponible en 12 coloris spécialement sélectionnés pour faire mordre les carnassiers d'eau douce.
&nbps;