Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Reference | Couleur | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|---|
Flake Ayu (FAYU) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Blue (FB) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Hot Chartreuse (FHC) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Purple Ghost (FPGH) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Red Head (FRH) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Silver (FRH) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Anchovy (FANC) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Flake Ayu (FAYU) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 6 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Flake Blue (FB) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 6 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Flake Hot Chartreuse (FHC) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 6 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Flake Purple Ghost (FPGH) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Flake Red Head (FS) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Flake Silver (FS) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Flake Anchovy (FANC) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 5 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Flake Ayu (FAYU) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Blue (FB) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Hot Chartreuse (FHC) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Purple Ghost (FPGH) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Red Head (FRH) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Silver (FS) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Anchovy (FANC) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Flake Ayu (FAYU) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Flake Blue (FB) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Flake Hot Chartreuse (FHC) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Flake Purple Ghost (FPGH) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Flake Red Head (FRH) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Flake Silver (FS) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Flake Anchovy (FANC) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Ayu (AYUL) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Live Baby Sea Bass (BSBL) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Live Blue Sardine (BSRDL) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Live Mullet (MUL) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Live Blue Mackerel (SBML) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Live Green Mackerel (SGML) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Live Ayu (AYUL) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 6 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Live Baby Sea Bass (BSBL) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 6 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Live Blue Sardine (BSRDL) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 5 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
Live Lanzon (LZL) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Live Mullet (MUL) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Live Blue Mackerel (SBML) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Live Green Mackerel (SGML) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Live Ayu (AYUL) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Baby Sea Bass (BSBL) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Blue Sardine (BSRDL) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Lanzon (LZL) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Mullet (MUL) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Blue Mackerel (SBML) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Green Mackerel (SGML) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Live Ayu (AYUL) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Baby Sea Bass (BSBL) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Blue Sardine (BSRDL) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Lanzon (LZL) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Mullet (MUL) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Blue Mackerel (SBML) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Live Green Mackerel (SGML) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
Baby Cuda (BCD) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
High Speed (HGSP) | 13 g / 11 cm / 0.3 - 0.9 m / Deux No.6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 18.90 CHF | |
Baby Cuda (BCD) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 6 | Shipping in 48h | 20.90 CHF | |
High Speed (HGSP) | 15 g / 13 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 6 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 20.90 CHF | |
Baby Cuda (BCD) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
High Speed (HGSP) | 23 g / 15 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 21.90 CHF | |
Baby Cuda (BCD) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF | |
High Speed (HGSP) | 28 g / 17 cm / 0.3 - 0.9 m / Trois No. 4 | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 22.90 CHF |
Dans le MaxRap®, tout est au maximum ! Sa forme aérodynamique et son mécanisme interne «MaxCast» breveté offrent une distance de lancer incroyable. Ses écailles internes sont gravées au laser pour un max de réalisme. Ses hameçons sont des VMC Spark Point ultra performants. Son action est parfaite en «jerkant» ou en récupération linéaire. Les pêcheurs avertis exigent le meilleur. Exigez le MaxRap®.
&nbps;