Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Reference | Couleur | Modèle | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
QMW023 | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 7.75 CHF | |
Holo Bleak | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
QMW025 | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 7.75 CHF | |
Minnow | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
QMW027 | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 7.75 CHF | |
QMW028 | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 10.45 CHF | |
Holo Bleak | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
QMW030 | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 10.45 CHF | |
Minnow | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
QMW032 | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 10.45 CHF | |
Holo Real Minnow | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
QMW043 | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 7.75 CHF | |
Holo Real Minnow | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
QMW049 | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 10.45 CHF | |
Grayling | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
Spirlin | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
Olive Bleak | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
Grayling | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Spirlin | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Olive Bleak | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Lake Charr | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Holo Stickleback | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Dace | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Hot Perch | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 9.10 CHF | |
QMW027 | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 7.75 CHF | |
Dace | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF | |
Hot Perch | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 11.80 CHF | |
QMW032 | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 10.45 CHF | |
Wounded Dace | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 7.75 CHF | |
Wounded Dace | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 10.45 CHF | |
Trout | 1/1.5m - 3.5/5ft | 7cm - 2 3/4" / 6g - 3/16oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 9.10 CHF | |
Trout | 1.5/2.0m - 5/6.5ft | 7cm - 2 3/4" / 8g - 1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 11.80 CHF |
Malgré le fait que ce leurre soit l'un des plus anciens de la maison Salmo, un nombre croissant de pêcheurs en deviennent encore aujourd'hui des utilisateurs inconditionnels.
Le Minnow se caractérise par une action serrée à haute fréquence. C'est un leurre universel qui s'adapte à de nombreuses variantes d'animation. Il peut capturer toutes les espèces de prédateurs, dans tous les types de milieux. Le Minnow est disponible en versions coulant et flottant