Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
| Reference | Couleur | Modèle | Taille | Stock quantity | Availability | Price incl tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Pike | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE008 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE009 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE014 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE015 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Holo Smelt | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE050 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Holo Red Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE052 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
QSE008 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Hot Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Holographic Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Barred Muskie | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Silver Chartreuse Shad | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Grey | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 (CHF) incl tax | |
| Turquoise | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 (CHF) incl tax |
Le SWEEPER Salmo appartient à une toute nouvelle generation de leurres planants. Il plane en effet littéralement, tant les mouvements latéraux sont de grande amplitude comparé aux autres leurres, et ceci sans effort particulier de la part du pêcheur.
L’action planante et les virages à 180° du SWEEPER lui permettent de faire flasher ses flancs de temps à autres, un signal irrésistible pour les carnassiers.
La fantastique action e ce leurre reproduisant le mouvement d’un poisson faible ou blessé est due à l’équilibre parfait et la forme étudiée de son corps.