Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Reference | Couleur | Modèle | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Pike | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
QSE008 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
QSE009 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
QSE014 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 CHF | |
QSE015 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 CHF | |
Holo Smelt | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
QSE050 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Holo Red Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
QSE052 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
QSE008 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Hot Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Holographic Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Barred Muskie | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Silver Chartreuse Shad | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Grey | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 CHF | |
Turquoise | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 14cm - 5 1/2" / 50g 1-3/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 CHF |
Le SWEEPER Salmo appartient à une toute nouvelle generation de leurres planants. Il plane en effet littéralement, tant les mouvements latéraux sont de grande amplitude comparé aux autres leurres, et ceci sans effort particulier de la part du pêcheur.
L’action planante et les virages à 180° du SWEEPER lui permettent de faire flasher ses flancs de temps à autres, un signal irrésistible pour les carnassiers.
La fantastique action e ce leurre reproduisant le mouvement d’un poisson faible ou blessé est due à l’équilibre parfait et la forme étudiée de son corps.