Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Reference | Couleur | Modèle | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
QSD017 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD018 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD019 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD021 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.30 CHF | |
QSD022 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.30 CHF | |
QSD023 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD024 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.30 CHF | |
QSD025 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD026 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD027 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD029 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD030 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD031 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD032 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD043 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD044 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD330 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD331 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD332 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD362 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD363 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD364 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD017 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD018 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD019 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD021 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.30 CHF | |
QSD022 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.30 CHF | |
QSD023 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
QSD024 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 12.30 CHF | |
QSD025 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD026 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD027 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD029 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD030 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
QSD031 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
QSD032 | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
Orange Parrot | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
Orange Parrot | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 CHF | |
Bright Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 15.00 CHF | |
Bleeding Blue Shad | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Red Head Striper | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Tench | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 14.10 CHF | |
Mirror Carp | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Golden Crucian | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Green Tiger | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.75 CHF | |
Holo Grey Shiner | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.75 CHF | |
Navigate | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
Real Roach | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
Real Hot Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
Real Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 12.30 CHF | |
Wounded Real Grey Shiner | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 36g - 1-1/4oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 13.65 CHF | |
Green Tiger | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 14.10 CHF | |
Holo Grey Shiner | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 14.10 CHF | |
Navigate | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
Real Roach | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Real Hot Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF | |
Real Perch | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 13.65 CHF | |
Wounded Real Grey Shiner | 1.0/1.0m - 3.5/3.5ft | 10cm - 4" / 46g - 1-3/5oz | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 15.00 CHF |
Ce premier leurre planant européen a atteint un statut de légende. Il a en effet déjà reçu de nombreuses distinctions et des critiques très élogieuses dans la presse halieutique à travers le monde.
Nous pouvons affirmer sans crainte que le GLIDER a lancé une nouvelle ère du poisson nageur. Sa forme unique (la plus copiée par les autres fabricants de leurres) lui procure son action inimitable qui envoute tout simplement les carnassiers. Mais sa plus grande force réside sans doute dans le fait qu’il n’y a pas de mauvaise manière de l’animer, car il s’adapte à toutes avec succès !