Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Reference | Couleur | Taille | Stock quantity | Availability | Price |
---|---|---|---|---|---|
NPG001 | Stickleback (UV) | 8cm/3.1" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.00 CHF |
NPG002 | Stickleback (UV) | 12cm/4.75" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.85 CHF |
NPG003 | Stickleback (UV) | 16cm/6.2" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 3.40 CHF |
NPG004 | Stickleback (UV) | 23cm/9" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 6.35 CHF |
NPG009 | Perch | 8cm/3.1" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.00 CHF |
NPG010 | Perch | 12cm/4.75" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.85 CHF |
NPG011 | Perch | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG012 | Perch | 23cm/9" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 6.35 CHF |
NPG013 | Lemon Tiger | 8cm/3.1" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.00 CHF |
NPG014 | Lemon Tiger | 12cm/4.75" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.85 CHF |
NPG015 | Lemon Tiger | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG042 | Stickleback (UV) | 10cm/4" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.45 CHF |
NPG043 | Perch | 10cm/4" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.45 CHF |
NPG044 | Lemon Tiger | 10cm/4" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.45 CHF |
NPG063 | Wakasagi | 8cm/3.1" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.00 CHF |
NPG064 | Green Pumpkin | 8cm/3.1" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.00 CHF |
NPG065 | Tinsel | 8cm/3.1" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.00 CHF |
NPG066 | Wakasagi | 10cm/4" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.45 CHF |
NPG067 | Green Pumpkin | 10cm/4" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.45 CHF |
NPG068 | Tinsel | 10cm/4" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.45 CHF |
NPG069 | Wakasagi | 12cm/4.75" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.85 CHF |
NPG070 | Green Pumpkin | 12cm/4.75" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.85 CHF |
NPG071 | Tinsel | 12cm/4.75" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.85 CHF |
NPG072 | Wakasagi | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG073 | Green Pumpkin | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG074 | Tinsel | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG075 | Wakasagi | 23cm/9" | 12 | Shipping in 48h | 6.35 CHF |
NPG076 | Green Pumpkin | 23cm/9" | 12 | Shipping in 48h | 6.35 CHF |
NPG077 | Tinsel | 23cm/9" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 6.35 CHF |
NPG078 | Goldie | 8cm/3.1" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.00 CHF |
NPG079 | Pike | 8cm/3.1" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.00 CHF |
NPG080 | Red Wake | 8cm/3.1" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.00 CHF |
NPG081 | Goldie | 10cm/4" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.45 CHF |
NPG082 | Pike | 10cm/4" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.45 CHF |
NPG083 | Red Wake | 10cm/4" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.45 CHF |
NPG084 | Goldie | 12cm/4.75" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.85 CHF |
NPG085 | Pike | 12cm/4.75" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 1.85 CHF |
NPG086 | Red Wake | 12cm/4.75" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 1.85 CHF |
NPG087 | Goldie | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG088 | Pike | 16cm/6.2" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 3.40 CHF |
NPG089 | Red Wake | 16cm/6.2" | 0 | ❌ Unavailable – Out of stock at the manufacturer | 3.40 CHF |
NPG090 | Goldie | 23cm/9" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 6.35 CHF |
NPG091 | Pike | 23cm/9" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 6.35 CHF |
NPG092 | Red Wake | 23cm/9" | 0 | To order - lead times vary according to supplier | 6.35 CHF |
Découvrez les Fox Rage Ultra UV Pro Grubs, des queues de type larve hyper attractives avec de nouveaux coloris Ultra UV, disponibles en 4 tailles: 8, 12, 16, et 23cm.