I cookie ci aiutano a offrire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.
| Riferimento | Couleur | Longueur | Modèle | Poids | Quantité | Variété | Quantità in magazzino | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Chart II | 11 cm | ACC0170 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Ivory Pearl | 11 cm | ACCZ049 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Sardine | 11 cm | AHA0011 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Prism Ivory | 11 cm | AHO0088 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Chart Head Sayori | 11 cm | AQAZ033 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Ghost Iwashi | 11 cm | CCCZ279 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Ghost Yellow | 11 cm | CCCZ374 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Mat Lancon | 11 cm | CCCZ426 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Cabot | 11 cm | CEAZ375 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Belone | 11 cm | CHH0402 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Fire Sardine | 11 cm | DPA0384 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Ghost Lancon | 11 cm | DEAZ191 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Ocean Blue Back | 11 cm | DHA0140 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| Waka Mullet | 11 cm | GHN0157 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF | |
| River Bait | 11 cm | GPA4009 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 19.60 CHF |
Domanda 1 : Questa esca è riservata a un tipo di pesce preciso ?
Risposta : No. Il DUO Realis Pencil 110 SW è un esca di superficie per il mare polivalente, adatta a diversi predatori marini. È progettato per la pesca in ambiente salato e permette di esplorare efficacemente numerose aree e acque poco profonde, a seconda dell'animazione scelta.
| Densità | 4071 |
| Ami | 4105 |
| Lunghezza (mm) | 110 |
| Sonorità | 1 |
| Peso (g) | 20.5 |