Les cookies nous permettent d'offrir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
| Référence | Couleur | Longueur | Modèle | Poids | Quantité | Variété | Quantité en stock | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Chart II | 11 cm | ACC0170 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Ivory Pearl | 11 cm | ACCZ049 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Sardine | 11 cm | AHA0011 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Prism Ivory | 11 cm | AHO0088 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Chart Head Sayori | 11 cm | AQAZ033 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Ghost Iwashi | 11 cm | CCCZ279 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Ghost Yellow | 11 cm | CCCZ374 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Mat Lancon | 11 cm | CCCZ426 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Cabot | 11 cm | CEAZ375 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Belone | 11 cm | CHH0402 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Fire Sardine | 11 cm | DPA0384 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Ghost Lancon | 11 cm | DEAZ191 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Ocean Blue Back | 11 cm | DHA0140 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| Waka Mullet | 11 cm | GHN0157 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF | |
| River Bait | 11 cm | GPA4009 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,60 CHF |
Question 1 : Ce leurre est-il réservé à un type de poisson précis ?
Réponse : Non. Le DUO Realis Pencil 110 SW est un leurre de surface mer polyvalent, adapté à différents carnassiers marins. Il est conçu pour la pêche en milieu salé et permet de prospecter efficacement de nombreuses zones et profondeurs faibles, en fonction de l’animation choisie.
| Densité | 4071 |
| Hameçons | 4105 |
| Taille (mm) | 110 |
| Sonorité | 1 |
| Poids (gr) | 20.5 |