Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
| Referenz | Couleur | Longueur | Modèle | Poids | Quantité | Variété | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Chart II | 11 cm | ACC0170 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Ivory Pearl | 11 cm | ACCZ049 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Sardine | 11 cm | AHA0011 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Prism Ivory | 11 cm | AHO0088 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Chart Head Sayori | 11 cm | AQAZ033 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Ghost Iwashi | 11 cm | CCCZ279 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Ghost Yellow | 11 cm | CCCZ374 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Mat Lancon | 11 cm | CCCZ426 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Cabot | 11 cm | CEAZ375 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Belone | 11 cm | CHH0402 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Fire Sardine | 11 cm | DPA0384 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Ghost Lancon | 11 cm | DEAZ191 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Ocean Blue Back | 11 cm | DHA0140 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| Waka Mullet | 11 cm | GHN0157 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF | |
| River Bait | 11 cm | GPA4009 | 20.5 g | 1 | flottant | 0 | 🕓 Auf Bestellung - Lieferzeiten variieren je nach Lieferant | 19.60 CHF |
Frage 1 : Ist dieser Köder für eine bestimmte Fischart vorgesehen?
Antwort: Nein. Der DUO Realis Pencil 110 SW ist ein vielseitiger Oberflächenköder für das Meer, der für verschiedene Meeresräuber geeignet ist. Er wurde für den Einsatz im Salzwasser entwickelt und ermöglicht je nach gewählter Animation eine effektive Befischung zahlreicher Bereiche und flacherer Tiefen.
| Dichte | 4071 |
| Haken | 4105 |
| Größe (mm) | 110 |
| Klangstärke | 1 |
| Gewicht (g) | 20.5 |