I cookie ci aiutano a offrire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.
Riferimento | Capacité | Couleur | Modèle | Poids | Taille | Quantità in magazzino | Disponibilità | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Perch | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Trout | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Green Tiger | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Gold Fluo Perch | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Real Dace | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Holographic Grey Shiner | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Emerald Perch | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Hot Perch | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Trout | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Green Tiger | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Holographic Grey Shiner | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Emerald Perch | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Real Dace | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Holo Oikawa | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Nordic Perch | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Spotted Brown Perch | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Silver Blue Shad | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Red Tail Shiner | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Black Tiger | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Holographic Roach | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Holographic Bleak | 2.0/5.6m - 6.5/18ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF | |||
Olive Hot Spot | 3.0/4.0m - 10/13ft | 6cm - 2 3/8oz / 14g 1/2oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
Olive Hot Spot | 1.5/3.1m - 5/10ft | 6cm - 2 3/8oz / 10g 3/8oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.55 CHF | |||
coulant 2,0/5,6m - 6,5/18ft | Yellow Holographic Perch | 10g | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 9.55 CHF |
Ce leurre se hissa au rang de best-seller dès son entrée dans la gamme Salmo
C’est le compromis parfait entre construction et équilibre qui donne au Hornet sa nage irrésistible pour les carnassiers. Si vous êtes à la recherche d’un leurre qui prenne tout ce qui nage sous l’eau, ne cherchez pas plus loin !