I cookie ci aiutano a offrire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.
Riferimento | Couleur | Modèle | Taille | Quantità in magazzino | Disponibilità | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot Perch | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 8.20 CHF | |
Trout | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Green Tiger | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 8.20 CHF | |
Gold Fluo Perch | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 8.20 CHF | |
Beetle | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Holographic Grey Shiner | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Real Dace | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Hot Perch | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Trout | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Green Tiger | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Beetle | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Holographic Grey Shiner | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Real Dace | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Black Tiger | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Viking | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Dalmation | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
River Craw | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 7.30 CHF | |
QHT1005 | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.10 CHF | |
QHT1006 | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.10 CHF | |
QHT1007 | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.10 CHF | |
QHT1008 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 7.30 CHF | |
QHT1009 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 7.30 CHF | |
QHT1010 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 7.30 CHF | |
Silver Blue Shad | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Red Tail Shiner | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
QHT926 (1) | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 7.30 CHF | |
QHT927 (1) | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 7.30 CHF | |
QHT928 (1) | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 7.30 CHF | |
QHT935 | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.10 CHF | |
QHT936 | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.10 CHF | |
QHT937 | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 9.10 CHF | |
Pearl Shad | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Holo Super Bleak | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Holo Oikawa | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Pearl Shad | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 8.20 CHF | |
Holo Super Bleak | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 8.20 CHF | |
Holo Oikawa | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 8.20 CHF | |
Olive Hot Spot | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Ayu | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
UV Purple | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.2g 1/16oz | 0 | ❌ Non disponibile – Esaurito presso il produttore | 8.20 CHF | |
Olive Hot Spot | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
Ayu | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF | |
UV Purple | 1.0/2.6m - 3.5/8.5ft | 3.5cm - 1 3/8" / 2.6g 1/16oz | 0 | 🕓 Su ordinazione - Tempi di consegna variabili a seconda del fornitore | 10.00 CHF |
Ce leurre se hissa au rang de best-seller dès son entrée dans la gamme Salmo
C’est le compromis parfait entre construction et équilibre qui donne au Hornet sa nage irrésistible pour les carnassiers. Si vous êtes à la recherche d’un leurre qui prenne tout ce qui nage sous l’eau, ne cherchez pas plus loin !