Les cookies nous permettent d'offrir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Référence | Couleur | Modèle | Taille | Quantité en stock | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Hot Perch | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 11,40 CHF | |
Real Perch | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 11,40 CHF | |
Real Dace | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 12,30 CHF | |
Emerald Perch | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Green Tiger | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 13,65 CHF | |
Real Roach | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 12,30 CHF | |
Real Hot Perch | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 13,65 CHF | |
Real Dace | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,55 CHF | |
Emerald Perch | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Green Tiger | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 15,90 CHF | |
Real Roach | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 14,55 CHF | |
Bright Perch | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Bleeding Blue Shad | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Holo Red Head Striper | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Bright Perch | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Blue Shad | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Holo Red Head Striper | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 15,90 CHF | |
Flash Trout | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Arkansas | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Golden Bait | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 13,65 CHF | |
Flash Trout | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Arkansas | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Golden Bait | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Spotted Brown Perch | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Holo Smelt | Floating 0.8/1.2m 48g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 13,65 CHF | |
Spotted Brown Perch | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF | |
Holo Smelt | Sinking 1.2/2m 52g | 10cm | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 15,90 CHF |
Le FATSO est un hybride unique, entre Wobbler et Jerkbait, qui ouvre des horizons nouveaux aux pêcheurs de carnassiers.
A première vue, l’action paresseuse de ce leurre pourrait rappeler celle d’une large ondulante. Toutefois, les pêcheurs l’ayant utilisé soit comme jerkbait, soit comme twitchbait ou bien encore à la traine, témoigneront des attaques violentes qu’il provoque !