Les cookies nous permettent d'offrir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Référence | Couleur | Modèle | Taille | Quantité en stock | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot Perch | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 6 | ✅ Envoi sous 48h | 8,90 CHF | |
QHT042 | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,20 CHF | |
Green Tiger | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,90 CHF | |
Gold Fluo Perch | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 6 | ✅ Envoi sous 48h | 8,90 CHF | |
Beetle | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,90 CHF | |
QHT047 | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 9 | ✅ Envoi sous 48h | 8,20 CHF | |
QHT114 | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,20 CHF | |
Hot Perch | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
QHT050 | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 9,60 CHF | |
Green Tiger | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
Beetle | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
QHT055 | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 9,60 CHF | |
QHT056 | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 9,60 CHF | |
Silver Blue Shad | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,90 CHF | |
Red Tail Shiner | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
Pearl Shad | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,90 CHF | |
Holo Super Bleak | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,90 CHF | |
Holo Oikawa | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,90 CHF | |
Black Tiger | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
Hornet Floating 5cm Holo Super Bleak | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,90 CHF | |
Dalmation | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,20 CHF | |
QHT104 | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
River Craw | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
Gold Fluo Perch | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 10,25 CHF | |
Silver Blue Shad | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 10,25 CHF | |
Red Tail Shiner | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 9,55 CHF | |
Black Tiger | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 9,55 CHF | |
Dalmation | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 9,55 CHF | |
Viking 5cm | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 10,90 CHF | |
River Craw | 3.5/6m - 11/19.5ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 9,55 CHF | |
QHT932 (1) | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
QHT933 (1) | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
QHT934 (1) | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
QHT941 | 1.5/3.1m - 5/10ft | 5cm 2" - 3g 1/16oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 9,60 CHF | |
QHT943 | 1.5/3.1m - 5/10ft | 5cm 2" - 3g 1/16oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 9,60 CHF | |
Trout | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 8,90 CHF | |
Holographic Grey Shiner | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 6 | ✅ Envoi sous 48h | 8,90 CHF | |
Real Dace | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,90 CHF | |
Trout | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
Holographic Grey Shiner | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
Real Dace | 2.5/4.0m - 8/13ft | 5cm 2" - 8g 1/4oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
Viking | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,20 CHF | |
Olive Hot Spot | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,90 CHF | |
Ayu | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,90 CHF | |
UV Purple | 2.0/4.6m - 6.5/15ft | 5cm 2" - 7g 1/4oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 8,90 CHF | |
Holographic Real Grey Shiner | 1.5/3.1m - 5/10ft | 5cm 2" - 3g 1/16oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF | |
Real Hot Perch | 1.5/3.1m - 5/10ft | 5cm 2" - 3g 1/16oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 10,30 CHF |
Ce leurre se hissa au rang de best-seller dès son entrée dans la gamme Salmo
C’est le compromis parfait entre construction et équilibre qui donne au Hornet sa nage irrésistible pour les carnassiers. Si vous êtes à la recherche d’un leurre qui prenne tout ce qui nage sous l’eau, ne cherchez pas plus loin !