Les cookies nous permettent d'offrir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Référence | Couleur | Modèle | Taille | Quantité en stock | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
QHT001 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT002 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT003 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
QHT005 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT007 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT008 | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
QHT1002 | Sinking | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT1003 | Sinking | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT1004 | Sinking | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
QHT944 (1) | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
Ayu | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
UV Purple | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
Hot Perch | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Trout | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Green Tiger | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
Beetle | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Holographic Grey Shiner | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Real Dace | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF | |
Pearl Shad | Sinking | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Holo Super Bleak | Sinking | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Holo Oikawa | Sinking | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 7,75 CHF | |
Olive Hot Spot | 0.5/1.0m - 1.5/3.5ft | 2.5cm - 1" / 1.5g 1/64oz | 0 | ❌ Indisponible – Rupture chez le fabricant | 7,75 CHF |
Ce leurre se hissa au rang de best-seller dès son entrée dans la gamme Salmo
C’est le compromis parfait entre construction et équilibre qui donne au Hornet sa nage irrésistible pour les carnassiers. Si vous êtes à la recherche d’un leurre qui prenne tout ce qui nage sous l’eau, ne cherchez pas plus loin !
La version coulante de ce leurre classique est parfaite pour les eaux plus profondes, lorsqu’il vous faut faire évoluer votre leurre dans les couches d’eau plus basses où les carnassiers chassent.