Les cookies nous permettent d'offrir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
| Référence | Couleur | Taille | Quantité en stock | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Glided Ayu (GDAY) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Brown Trout (GDBT) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Gold Orange (GDGO) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Gold Shad (GDGS) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Iwana (GDIW) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Minnow (GDMN) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Oikawa (GDOK) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Red Belly (GDRB) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Rainbow Trout (GDRT) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Silver Shad (GDSS) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Vairon (GDVR) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Wakasagi (GDWK) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Yamame (GDYM) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Ayu (GDAY) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Brown Trout (GDBT) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Chartreuse Yamame (GDCY) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Gold Ayu (GDGA) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Gold Orange (GDGO) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Gold Shad (GDGS) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Iwana (GDIW) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Minnow (GDMN) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Oikawa (GDOK) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Pink Yamame (GDPY) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Red Belly (GDRB) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Rainbow Trout (GDRT) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Silver Shad (GDSS) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Wakasagi (GDWK) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Vairon (GDVR) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Yamame (GDYM) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Mediterranean Trout (GDMT) | 5.5 cm / 5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Clown (GDCL) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Chartreuse Orange Belly (GDCO) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Chartreuse Yamame (GDCY) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Gold Ayu (GDGA) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Mediterranean Trout (GDMT) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Pink Yamame (GDPY) | 7.5 cm / 10 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 18,90 CHF | |
| Glided Ayu (GDAY) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Pearl Orange (GDCG) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Clown (GDCL) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Chartreuse Orange Belly (GDCO) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Chartreuse Yamame (GDCY) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Firetiger (GDFT) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Gold Ayu (GDGA) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Glass Ghost (GDGGH) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Gold Orange (GDGO) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Gold Red (GDGR) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Gold Shad (GDGS) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Inakko (GDIN) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Iwana (GDIW) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Maiwashi (GDMI) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Minnow (GDMN) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Oikawa (GDOK) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Pink Yamame (GDPY) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Red Belly (GDRB) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Red Head (GDRH) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Live Roach (GDROL) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Rainbow Trout (GDRT) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Silver Shad (GDSS) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Wakasagi (GDWK) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Yamame (GDYM) | 9.5 cm / 14 g / 1.2 m / Deux No. 10 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 19,90 CHF | |
| Glided Ayu (GDAY) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Brown Trout (GDBT) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Chartreuse Yamame (GDCY) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Gold Ayu (GDGA) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Gold Orange (GDGO) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Gold Shad (GDGS) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Iwana (GDIW) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Minnow (GDMN) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Mediterranean Trout (GDMT) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Oikawa (GDOK) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Pink Yamame (GDPY) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Red Belly (GDRB) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Rainbow Trout (GDRT) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Silver Shad (GDSS) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Vairon (GDVR) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Wakasagi (GDWK) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF | |
| Glided Yamame (GDYM) | 4.5 cm / 3.5 g / 0.9 m / Deux No. 12 | 0 | 🕓 Sur commande – Délai variable selon fournisseur | 14,50 CHF |
Le CountDown® Elite concentre 80 années de savoir-faire en un leurre balsa haut de gamme. Il est doté des mêmes caractéristiques qui permettent au CountDown® original de couler lentement et ce, de manière contrôlée. Le CountDown® Elite est conçu avec les technologies modernes pour des distances et une précision de lancer accrues, une longévité et une polyvalence améliorées, ainsi qu'une action papillonnante à la descente. La gamme de coloris combine feuilles métallisées, impression HD et un design innovant permettant un rendu exceptionnel, jusque-là jamais atteint.
&nbps;